详细介绍
| 品牌 | 安德建奇/NOVICK | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 |
AE400安德建奇慢走丝线切割

| 项目 | AE400 |
| 最大工件尺寸 | 850×700×215 mm |
| 最大工件重量 | 250 kg |
| XY-轴行程 | 400×300 mm |
| UV-轴行程 | 36×36 mm |
| Z-轴行程 | 220 mm |
| 买球app排行平台推荐 尺寸 | 1700×2550×2165 mm |
| 总重量 | 2500 kg |
| 过滤系统容量 | 300 L |
| 树脂容量 | 20 L |
| 丝径 | φ0.15-φ0.3 mm |
| 水电阻率控制 | 自动 |
| 水温控制 | 自动 |
| 脉冲电源 | |
| 脉冲电源 | AC MOSFET 无电解电源 |
| 最佳表面粗糙度 | |
| 最大切割速度 | 160 m㎡/min |
| 加工条件 | 5000 组 |
| 动力系统 | |
| 标准配置 | 3相 AC380V±10% |
| 输入功率 | 10KVA |
| CNC控制系统 | |
| 控制器核心单元 | 工业PC |
| 显示 | 15"LCD液晶显示器 |
| 输入方式 | 键盘、USB、LAN |
| 控制轴数 | XYUV4轴联动 |
| 最小指令单位 | 0.001/0.0001 mm/inch |
| 最大指令值 | 9999.9999 mm |
| 尺寸单位 | mm/Inch |
AE650安德建奇慢走丝线切割

| 项目 | 单位 | AE650 |
| 买球app排行平台推荐 尺寸 | mm | 2750×2800×2265 |
| 总重量 | kg | 3800 |
| 占地面积 | mm | 2900×3500 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 650×450×300 |
| U/V轴行程 | mm | 100×100 |
| 最大加工锥度 | ±25°/80mm | |
| 工作液槽尺寸 | mm | 1386×1010×370 |
| 工作台尺寸 | mm | 920×690 |
| 最大工件尺寸 | mm | 1100×850×295 |
| 最大工件重量 | kg | 600 |
| 加工方式 | 冲水式 | |
| 导丝嘴直径 | mm | φ0.15~φ0.30 |
| 电极丝直径 | mm | 0.15/0.20/0.25/0.30 |
| 卷丝轴外形尺寸 | mm | 最大外径φ160 |
| 电极丝张力控制 | 自动恒张力 | |
| 运丝速度 | mm/s | 最高200 |
| 穿丝机构 | 手动 | |
| 丝找正 | 自动垂直找正器 | |
| 脉冲电源 | ||
| 最大加工速度 | mm²/min | 160(φ0.25黄铜丝)/210(φ0.3德国高速丝) |
| 最佳便面粗糙度 | μm | Ra≤0.6 |
| CNC数控系统 | ||
| 控制系统 | 工业计算机控制系统 | |
| 操作系统 | Windows | |
| 硬件配置 | 64G以上ssd,17‘’LCD | |
| 通信接口 | 键盘、USB、局域网 | |
| 控制轴数 | 5轴4联动 | |
| 掉电记忆 | 有 | |
| 动力系统 | ||
| 标准电源 | 3×380V 50/60Hz | |
| 最大加工电流 | A | 25 |
| 输入功率 | KVA | 7 |
| 环境要求 | ||
| 湿度 | 避免高湿度,40%~80%为宜。 | |
| 温度 | 室温要求:保证精度20℃±3℃;保持运行15~30℃ | |
| 个性化定制 | ||
| 1、买球app排行平台推荐 配置;2、买球app排行平台推荐 性能;3、特殊功能;4、个性化颜色 | ||
产品咨询
微信扫一扫